| 物件名(所在地) | 総戸数 | 完成年月 |
|---|---|---|
| コスタミラにしきのはま(貝塚市二色) | 514戸 | H5.3(分譲済) |
| 三田ペレナヒルズ(三田市すずかけ台) | 250戸 | H8.3(分譲済) |
| 西神南ヒルズ(神戸市西区井吹台) | 296戸 | H9.3(分譲済) |
| ラコンティ芦屋平田町(芦屋市平田町) | 7戸 | H15.3(分譲済) |
| グリーンラグーナ甲子園(西宮市南甲子園) | 533戸 | H17.3(分譲済) |
| リバーガーデンこのはな(大阪市此花区) | 279戸 | H18.9(分譲済) |
| コートヴェール芦屋(芦屋市南浜町) | 第1期75戸 第2期63戸 第3期167戸 |
第1期~第3期分譲済 |
| BELISTA東淀川大桐(大阪市東淀川区) | 688戸 | Ⅰ期:H20.9(分譲済) Ⅱ期:H21.7(分譲済) |
| ローレルコート御幣島(大阪市西淀川区) | 90戸 | H22.3(分譲済) |
| ベリア枚岡(東大阪市鳥居町) | 298戸 | H22.3(分譲済) |
| リビオアーバネックス上町台龍造寺(大阪市中央区) | 44戸 | H23.3(分譲済) |
| シティハウス高槻城西町(高槻市城西町) | 53戸 | H23.3(分譲済) |
| アーバネックスリビオ城南寺町(大阪市天王寺区城南寺町) | 53戸 | H23.3(分譲済) |
| アーバネックス天王寺 堂ヶ芝ローレルコート | 48戸 | H23.7(分譲済) |
| ジ・アーバネックス六甲(神戸市灘区) | 24戸 | H24.3(分譲済) |
※分譲事業は、共同事業にて分譲されたものです。





